Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
29 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 35.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.001 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GraphiteGrau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 159 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 34.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.001 km |
| Erstzulassung: | 12/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | CosmosBlau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 34.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.900 km |
| Erstzulassung: | 12/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Graphite Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 127 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 34.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.001 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Graphite Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 32.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 2.900 km |
| Erstzulassung: | 12/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | MagneticGrau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 29.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.001 km |
| Erstzulassung: | 12/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | ReflexSilber |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 126 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 29.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 1.001 km |
| Erstzulassung: | 12/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GraphiteGrau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 126 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 29.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 73.600 km |
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Leistung: | 147 kW (200 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Deep Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 147 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 29.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 43.300 km |
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | OryxWeiss |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 135 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 27.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 39.800 km |
| Erstzulassung: | 09/2022 |
| Leistung: | 228 kW (310 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Super Plus |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GrapheneGrau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 175 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 1 von 3
