Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
35 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 17.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 101.600 km |
| Erstzulassung: | 07/2018 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | RodiumGrau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 126 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 36.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Graphite Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 145 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 25.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | MidnightSchwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 128 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 26.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | DesireRot / Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 128 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 19.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 26.500 km |
| Erstzulassung: | 07/2022 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | DesireRot/Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 18.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 5.600 km |
| Erstzulassung: | 09/2020 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | MagneticGrau / Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 114 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 11.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 99.600 km |
| Erstzulassung: | 12/2014 |
| Leistung: | 90 kW (122 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 22.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 121 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 36.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Direktschaltgetriebe |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Graphite Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 152 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 17.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 34.750 km |
| Erstzulassung: | 05/2021 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | weiß / magneticgrau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 2 von 4
